2021年2月 高配当株ランキング TOP100
こんにちは、すゝめです。
では早速2021年高配当株ランキングTOP100を見ていきましょう。
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株配当 | 配当利回り | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7860 | 東証1部 | エイベックス(株) | 15:00 | 1,337 | 2021/03 | 121.00 | 9.05% | 掲示板 |
2 | 9904 | 東証2部 | (株)ベリテ | 15:00 | 349 | 2021/03 | 31.12 | 8.92% | 掲示板 |
3 | 2914 | 東証1部 | JT | 15:00 | 2,088 | 2020/12 | 154.00 | 7.38% | 掲示板 |
4 | 6104 | 東証1部 | 芝浦機械(株) | 15:00 | 2,762 | 2021/03 | 199.30 | 7.22% | 掲示板 |
5 | 7494 | 東証1部 | (株)コナカ | 15:00 | 302 | 2021/09 | 20.00 | 6.62% | 掲示板 |
6 | 3468 | 東証 | スターアジア不動産投資法人 | 15:00 | 47,850 | 2021/01 | 3,113.00 | 6.51% | 掲示板 |
7 | 9434 | 東証1部 | ソフトバンク(株) | 15:00 | 1,361 | 2021/03 | 86.00 | 6.32% | 掲示板 |
8 | 8068 | 東証1部 | 菱洋エレクトロ(株) | 15:00 | 2,902 | 2021/01 | 180.00 | 6.20% | 掲示板 |
9 | 8304 | 東証1部 | (株)あおぞら銀行 | 15:00 | 1,969 | 2021/03 | 122.00 | 6.20% | 掲示板 |
10 | 3470 | 東証 | マリモ地方創生リート投資法人 | 15:00 | 113,400 | 2021/06 | 6,928.00 | 6.11% | 掲示板 |
11 | 6257 | 東証JQS | (株)藤商事 | 15:00 | 824 | 2021/03 | 50.00 | 6.07% | 掲示板 |
12 | 3451 | 東証 | トーセイ・リート投資法人 | 15:00 | 117,700 | 2021/04 | 7,060.00 | 6.00% | 掲示板 |
13 | 8558 | 東証1部 | (株)東和銀行 | 15:00 | 668 | 2021/03 | 40.00 | 5.99% | 掲示板 |
14 | 6178 | 東証1部 | 日本郵政(株) | 15:00 | 838.3 | 2021/03 | 50.00 | 5.96% | 掲示板 |
15 | 3476 | 東証 | 投資法人みらい | 15:00 | 40,650 | 2021/04 | 2,420.00 | 5.95% | 掲示板 |
16 | 1852 | 東証1部 | (株)淺沼組 | 15:00 | 4,250 | 2021/03 | 250.00 | 5.88% | 掲示板 |
17 | 8999 | 東証1部 | グランディハウス(株) | 15:00 | 408 | 2021/03 | 24.00 | 5.88% | 掲示板 |
18 | 3242 | 東証JQS | (株)アーバネットコーポレーション | 15:00 | 257 | 2021/06 | 15.00 | 5.84% | 掲示板 |
19 | 3492 | 東証 | タカラレーベン不動産投資法人 | 15:00 | 101,000 | 2021/02 | 5,800.00 | 5.74% | 掲示板 |
20 | 7322 | 東証1部 | (株)三十三フィナンシャルグループ | 15:00 | 1,257 | 2021/03 | 72.00 | 5.73% | 掲示板 |
21 | 8316 | 東証1部 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 15:00 | 3,315 | 2021/03 | 190.00 | 5.73% | 掲示板 |
22 | 2971 | 東証 | エスコンジャパンリート投資法人 | 15:00 | 121,000 | 2021/01 | 6,889.00 | 5.69% | 掲示板 |
23 | 8308 | 東証1部 | (株)りそなホールディングス | 15:00 | 372.8 | 2021/03 | 21.00 | 5.63% | 掲示板 |
24 | 8893 | 東証JQS | (株)新日本建物 | 15:00 | 391 | 2021/03 | 22.00 | 5.63% | 掲示板 |
25 | 1808 | 東証1部 | (株)長谷工コーポレーション | 15:00 | 1,246 | 2021/03 | 70.00 | 5.62% | 掲示板 |
26 | 1961 | 東証1部 | 三機工業(株) | 15:00 | 1,246 | 2021/03 | 70.00 | 5.62% | 掲示板 |
27 | 3459 | 東証 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 15:00 | 107,700 | 2021/01 | 6,041.00 | 5.61% | 掲示板 |
28 | 8713 | 東証1部 | フィデアホールディングス(株) | 15:00 | 108 | 2021/03 | 6.00 | 5.56% | 掲示板 |
29 | 7638 | 東証JQS | (株)NEW ART HOLDINGS | 15:00 | 905 | 2021/03 | 50.00 | 5.52% | 掲示板 |
30 | 8887 | 東証JQS | リベレステ(株) | 15:00 | 730 | 2021/05 | 40.00 | 5.48% | 掲示板 |
31 | 7173 | 東証1部 | (株)東京きらぼしフィナンシャルグループ | 15:00 | 1,097 | 2021/03 | 60.00 | 5.47% | 掲示板 |
32 | 7327 | 東証1部 | (株)第四北越フィナンシャルグループ | 15:00 | 2,193 | 2021/03 | 120.00 | 5.47% | 掲示板 |
33 | 7523 | 東証JQS | アールビバン(株) | 15:00 | 548 | 2021/03 | 30.00 | 5.47% | 掲示板 |
34 | 3488 | 東証 | ザイマックス・リート投資法人 | 15:00 | 104,600 | 2021/02 | 5,676.00 | 5.43% | 掲示板 |
35 | 7182 | 東証1部 | (株)ゆうちょ銀行 | 15:00 | 921 | 2021/03 | 50.00 | 5.43% | 掲示板 |
36 | 4902 | 東証1部 | コニカミノルタ(株) | 15:00 | 464 | 2021/03 | 25.00 | 5.39% | 掲示板 |
37 | 8395 | 東証1部 | (株)佐賀銀行 | 15:00 | 1,298 | 2021/03 | 70.00 | 5.39% | 掲示板 |
38 | 8560 | 福証 | (株)宮崎太陽銀行 | 14:51 | 927 | 2021/03 | 50.00 | 5.39% | 掲示板 |
39 | 3290 | 東証 | Oneリート投資法人 | 15:00 | 271,600 | 2021/02 | 14,570.00 | 5.36% | 掲示板 |
40 | 8411 | 東証1部 | (株)みずほフィナンシャルグループ | 15:00 | 1,400 | 2021/03 | 75.00 | 5.36% | 掲示板 |
41 | 8005 | 東証1部 | (株)スクロール | 15:00 | 975 | 2021/03 | 52.00 | 5.33% | 掲示板 |
42 | 8336 | 東証1部 | (株)武蔵野銀行 | 15:00 | 1,503 | 2021/03 | 80.00 | 5.32% | 掲示板 |
43 | 3472 | 東証 | 大江戸温泉リート投資法人 | 15:00 | 71,500 | 2021/05 | 3,797.00 | 5.31% | 掲示板 |
44 | 9743 | 東証1部 | (株)丹青社 | 15:00 | 755 | 2021/01 | 40.00 | 5.30% | 掲示板 |
45 | 7088 | 東証1部 | (株)フォーラムエンジニアリング | 15:00 | 907 | 2021/03 | 48.00 | 5.29% | 掲示板 |
46 | 3453 | 東証 | ケネディクス商業リート投資法人 | 15:00 | 255,200 | 2021/03 | 13,420.00 | 5.26% | 掲示板 |
47 | 7167 | 東証1部 | (株)めぶきフィナンシャルグループ | 15:00 | 209 | 2021/03 | 11.00 | 5.26% | 掲示板 |
48 | 8306 | 東証1部 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 15:00 | 475.3 | 2021/03 | 25.00 | 5.26% | 掲示板 |
49 | 8892 | 東証1部 | (株)日本エスコン | 15:00 | 725 | 2021/12 | 38.00 | 5.24% | 掲示板 |
50 | 5020 | 東証1部 | ENEOSホールディングス(株) | 15:00 | 421.4 | 2021/03 | 22.00 | 5.22% | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株配当 | 配当利回り | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株配当 | 配当利回り | 掲示板 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 8975 | 東証 | いちごオフィスリート投資法人 | 15:00 | 79,900 | 2021/04 | 4,168.00 | 5.22% | 掲示板 |
52 | 8996 | 福岡Q | (株)ハウスフリーダム | 10:52 | 778 | 2020/12 | 40.00 | 5.14% | 掲示板 |
53 | 5015 | 東証1部 | ビーピー・カストロール(株) | 15:00 | 1,228 | 2020/12 | 63.00 | 5.13% | 掲示板 |
54 | 8343 | 東証1部 | (株)秋田銀行 | 15:00 | 1,369 | 2021/03 | 70.00 | 5.11% | 掲示板 |
55 | 2972 | 東証 | サンケイリアルエステート投資法人 | 15:00 | 106,000 | 2021/02 | 5,360.00 | 5.06% | 掲示板 |
56 | 6411 | 東証JQS | 中野冷機(株) | 14:58 | 5,930 | 2020/12 | 300.00 | 5.06% | 掲示板 |
57 | 8956 | 東証 | プレミア投資法人 | 15:00 | 130,500 | 2021/04 | 6,600.00 | 5.06% | 掲示板 |
58 | 8058 | 東証1部 | 三菱商事(株) | 15:00 | 2,652.5 | 2021/03 | 134.00 | 5.05% | 掲示板 |
59 | 8714 | 東証1部 | (株)池田泉州ホールディングス | 15:00 | 149 | 2021/03 | 7.50 | 5.03% | 掲示板 |
60 | 6417 | 東証1部 | (株)SANKYO | 15:00 | 2,986 | 2021/03 | 150.00 | 5.02% | 掲示板 |
61 | 1764 | 東証2部 | 工藤建設(株) | 01/29 | 2,000 | 2021/06 | 100.00 | 5.00% | 掲示板 |
62 | 3244 | 東証1部 | サムティ(株) | 15:00 | 1,640 | 2021/11 | 82.00 | 5.00% | 掲示板 |
63 | 3298 | 東証 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 15:00 | 15,210 | 2021/04 | 761.00 | 5.00% | 掲示板 |
64 | 9445 | 東証2部 | (株)フォーバルテレコム | 15:00 | 341 | 2021/03 | 17.00 | 4.99% | 掲示板 |
65 | 8725 | 東証1部 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) | 15:00 | 3,015 | 2021/03 | 150.00 | 4.98% | 掲示板 |
66 | 8053 | 東証1部 | 住友商事(株) | 15:00 | 1,411 | 2021/03 | 70.00 | 4.96% | 掲示板 |
67 | 8961 | 東証 | 森トラスト総合リート投資法人 | 15:00 | 137,700 | 2021/03 | 6,822.00 | 4.95% | 掲示板 |
68 | 2174 | 東証1部 | GCA(株) | 15:00 | 708 | 2020/12 | 35.00 | 4.94% | 掲示板 |
69 | 5302 | 東証1部 | 日本カーボン(株) | 15:00 | 4,045 | 2020/12 | 200.00 | 4.94% | 掲示板 |
70 | 8869 | 東証1部 | 明和地所(株) | 15:00 | 609 | 2021/03 | 30.00 | 4.93% | 掲示板 |
71 | 5019 | 東証1部 | 出光興産(株) | 15:00 | 2,439 | 2021/03 | 120.00 | 4.92% | 掲示板 |
72 | 7949 | 東証1部 | 小松ウオール工業(株) | 15:00 | 1,731 | 2021/03 | 85.00 | 4.91% | 掲示板 |
73 | 6357 | 東証2部 | 三精テクノロジーズ(株) | 15:00 | 612 | 2021/03 | 30.00 | 4.90% | 掲示板 |
74 | 8737 | 東証2部 | (株)あかつき本社 | 15:00 | 347 | 2021/03 | 17.00 | 4.90% | 掲示板 |
75 | 7480 | 東証1部 | スズデン(株) | 15:00 | 1,227 | 2021/03 | 60.00 | 4.89% | 掲示板 |
76 | 8964 | 東証 | フロンティア不動産投資法人 | 15:00 | 429,000 | 2021/06 | 20,980.00 | 4.89% | 掲示板 |
77 | 4634 | 東証1部 | 東洋インキSCホールディングス(株) | 15:00 | 1,844 | 2020/12 | 90.00 | 4.88% | 掲示板 |
78 | 8628 | 東証1部 | 松井証券(株) | 15:00 | 819 | 2021/03 | 40.00 | 4.88% | 掲示板 |
79 | 2485 | 東証1部 | (株)ティア | 15:00 | 412 | 2021/09 | 20.00 | 4.85% | 掲示板 |
80 | 3486 | 東証1部 | (株)グローバル・リンク・マネジメント | 15:00 | 722 | 2020/12 | 35.00 | 4.85% | 掲示板 |
81 | 3612 | 東証1部 | (株)ワールド | 15:00 | 1,217 | 2021/03 | 59.00 | 4.85% | 掲示板 |
82 | 6319 | 東証1部 | (株)シンニッタン | 15:00 | 206 | 2021/03 | 10.00 | 4.85% | 掲示板 |
83 | 8593 | 東証1部 | 三菱UFJリース(株) | 15:00 | 526 | 2021/03 | 25.50 | 4.85% | 掲示板 |
84 | 9503 | 東証1部 | 関西電力(株) | 15:00 | 1,030.5 | 2021/03 | 50.00 | 4.85% | 掲示板 |
85 | 3286 | マザーズ | トラストホールディングス(株) | 15:00 | 339 | 2021/06 | 16.40 | 4.84% | 掲示板 |
86 | 3455 | 東証 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 15:00 | 132,600 | 2021/01 | 6,415.00 | 4.84% | 掲示板 |
87 | 8542 | 東証1部 | (株)トマト銀行 | 15:00 | 1,032 | 2021/03 | 50.00 | 4.84% | 掲示板 |
88 | 4502 | 東証1部 | 武田薬品工業(株) | 15:00 | 3,723 | 2021/03 | 180.00 | 4.83% | 掲示板 |
89 | 8563 | 東証1部 | (株)大東銀行 | 15:00 | 621 | 2021/03 | 30.00 | 4.83% | 掲示板 |
90 | 3597 | 東証2部 | (株)自重堂 | 13:52 | 6,230 | 2021/06 | 300.00 | 4.82% | 掲示板 |
91 | 9769 | 東証1部 | (株)学究社 | 15:00 | 1,349 | 2021/03 | 65.00 | 4.82% | 掲示板 |
92 | 1814 | 東証1部 | 大末建設(株) | 15:00 | 834 | 2021/03 | 40.00 | 4.80% | 掲示板 |
93 | 3308 | 東証 | 日本ヘルスケア投資法人 | 03/27 | 176,200 | 2020/03 | 8,460.00 | 4.80% | 掲示板 |
94 | 8886 | 東証JQS | (株)ウッドフレンズ | 01/29 | 2,188 | 2021/05 | 105.00 | 4.80% | 掲示板 |
95 | 1941 | 東証1部 | (株)中電工 | 15:00 | 2,169 | 2021/03 | 104.00 | 4.79% | 掲示板 |
96 | 3296 | 東証 | 日本リート投資法人 | 15:00 | 376,000 | 2021/06 | 18,014.00 | 4.79% | 掲示板 |
97 | 8410 | 東証1部 | (株)セブン銀行 | 15:00 | 230 | 2021/03 | 11.00 | 4.78% | 掲示板 |
98 | 3293 | 東証JQS | アズマハウス(株) | 15:00 | 1,467 | 2021/03 | 70.00 | 4.77% | 掲示板 |
99 | 7593 | 東証1部 | VTホールディングス(株) | 15:00 | 420 | 2021/03 | 20.00 | 4.76% | 掲示板 |
100 | 8835 | 東証1部 | 太平洋興発(株) | 15:00 | 630 | 2021/03 | 30.00 | 4.76% | 掲示板 |
順位 | コード | 市場 | 名称 | 取引値 | 決算年月 | 1株配当 | 配当利回り | 掲示板 |
(出典:https://info.finance.yahoo.co.jp/ranking/?kd=8)
おすすめの高配当株は?
まず大前提として、私自身FIREに向けて
現在、資産の大半はインデックス投資で運用を行っています。
それでも
- 出口戦略を考える必要がない
- 見込み利益ではなく実際にキャッシュフローを得られる
この2点のメリットが大きいため
高配当株投資も行っています。
特に出口戦略を考える必要がないというのは
FIREを目指す上で非常に有難いものです。
見込み利益ではなく実際に配当金がもらえるということは
FIREをまでの大前提である
収入>支出までの道のりがはっきりと数値として確認できます。
これはFIREを行う上でのモチベーション維持にとても繋がります。
最終的にはインデックス投資で増やした資産も
一部は切り崩し、一部はその時に投資したいと思える高配当株に
投資をしようと考えています。
私は高配当株を上記のような理由で選定するため
- 非減配株であること
- 株価自体が長期でみて大きく値下がりしないこと
この2点に注意して選定しています。
非減配株であること
非減配株:配当を「連続」では増配していないものの、減配をすることなく配傾向が続いている銘柄
連続増配株:配当を「連続」では増配している銘柄
私としてはFIREのために将来得られるキャッシュフローの数値が
皮算用では無く、より精緻な数値として欲しいので
配当金が年ごとに乱高下する株ではなく
安定した非減配株を選定しています。
もちろん連続増配株であればそれに越したことはありません。
株価自体が長期でみて大きく値下がりしないこと
これについても上記と同じ理由です。
配当金がいくら高くなってもそれを上回る勢いで
株価が下落を続けたら意味ないですもんね…
具体的には直近5年〜10年の間に株価が下落をし続けているものは排除しています。
結局のところおすすめは…?
前置きが長くなりましたが
上記のような理由から私自身がおすすめ(というより保有している銘柄)が
こちらです。
- 8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 5.73%
- 8058 三菱商事(株) 5.05%
- 4502 武田薬品工業(株) 4.83%
一言で言うと
めちゃくちゃカタイ
って感じですよね笑
こんなかたい銘柄かよーと思わせてしまったならすみません。
次回以降はもう少し配当利回りも下げたところでの
保有銘柄についても触れていこうかなと思います。
最後に
今回紹介した銘柄はどれも配当利回り4.5%以上である
文句なしの高配当銘柄です。
しかし、高配当の銘柄には基本的に
- 成熟しきっている
- 今後の大きな成長は見込めない
- 今日までが非減配株というだけで、明日もそれが続くとは限らない
というようなリスクがあります。
株の世界には
リターンも小さいのにリスクの大きいものはありますが
リターンも大きいのにリスクも小さいものは存在しません。
それを踏まえた上で、高配当株の個別銘柄は一つあたりが
自分自身のポートフォリオの大きくても5%以内になるように
分散投資をすることをおすすめします。
今現在、自分自身の総資産ではどうやっても買いたい高配当株を買ってしまうと
それ一つがポートフォリオの大半を占めてしまうという方には
一株から買うことのできるSBIネオモバイル証券などがおすすめです。